- KLUBI DRŽAVNIH LIG IN KLUBI OBMOČNE LIGE SLOVENSKA ISTRA
št. | Ime kluba / ekipe | Naslov kluba | Predsednik | Telefon | Vodja ekipe | Telefon | Liga |
01 | BK ANTENA PORTOROŽ | Belokriška cesta 56/a , 6320 Portorož | KLASEK Marko | 040 208 001 | Robert KONTIČ | 040 251794 | Super liga |
02 | MARJETICA KOPER | Čentur 2/d, 6273 Marezige | MAHNE Boris | 041 625 835 | Primož MARINKO | 031 623 792 | Super liga |
03 | BŠD JADRAN IZOLA | Dantejeva ulica 18, 6310 Izola | ŽUŽEK Vinko | 040 221 834 | Goran GAVRIČ | 031 744 192 | 1. Liga |
04 | KŠD PADNA | Padna 10, 6330 Sečovlje | GRIŽON Aleš | 041 925 333 | Alen GRIŽON | 041 395 544 | Območna liga |
05 | ŠD TRTA SV. ANTON | Vrtine 9, 6276 Pobegi | CEPAK Jožko | 031 721 167 | Igor Turk | Območna liga | |
06 | ŠD 2.OKTOBER POBEGI ČEŽARJI | Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi | ŠČULAC Josip | 041 681 799 | Boris ŠUKLJAN | 031 344 921 | Območna liga |
07 | BŠK MODRI VAL KP. | Istrska cesta 6, 6000 Koper | ŽBOGAR Slavko | Darko PAHOR | 041 693 001 | Območna liga | |
08 | BK OLJKA ŠKOFIJE | Sp.Škofije 7/a, 6281 Škofije | ŽIGON Goran | 041 336 274 | Boris DILICA | 041 351 026 | Območna liga |
09 | BŠD JAGODJE DOBRAVA | Gregorovič Nadja, Vrtača 2, 6310 Izola | GREGOROVIČ Nadja | 031 272 207 | Jordan BLAŽEVIČ | 031 482 757 | Območna liga |
10 | BK HRVATINI | Hrvatini 148, 6280 ANKARAN | ŽELEZNIK Andrej | 031 335 683 | Oskar FRANCA | 041 722 365 | Območna liga |
11 | BK 4.JULIJ KOPER | Podgornik Ivo, Cesta na Markovec 65, 6000 Koper | PODGORNIK Ivo | 041 854 874 | Darij FILIPČIČ | 031 422 215 | Območna liga |
12 | ŠB KORTE – IZOLA | Korte 43 b, 6310 Izola | KLEVA Miran | 031 646 154 | Območna liga | ||
- EKIPE ŽENSKE LIGE OBZ SLOVENSKA ISTRA
ime kluba / ekipe | naslov | vodja ekipe | telefon | ||
1. | ŽBS Modri val Koper | Istrska cesta 6, 6000 Koper | Darja Božič | 031 212 807 | bozic.biba@gmail.com |
2. | ŽBS Antena Portorož | Belokriška cesta 56/a, 6320 Portorož | Majda Kovačič | 041 891 146 | majdakovacic@siol.net |
3. | ŽBS Jadran Izola | Dantejeva ulica 18, 6310 Izola | Sandra Grbec | 051 330 362 | sandra.grbec@gmail.com |
4. | BŠD JAGODJE DOBRAVA | Gregorovič Nadja, Vrtača 2, 6310 Izola | Nadja Gregorovič | 031 272 207 | nadja.gregorovic@gmail.com |
5. | ŽŠD 2. oktober POBEGI | Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi | Vlasta Golja | 070 872 978 | vlasta.golja@gmail.com |
6. | ŽŠD 2. oktober ČEŽARJI | Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi | Milena Cetin | 041 985 299 | |